Three-Layer Straight-Wire Reinforced Conduit
This series of three-layer straight wire tubes (three-layer insulation sleeving) is a high-performance composite wire specifically developed for the automotive industry and high-end manufacturing. Utilizing advanced composite material forming technology, the core structure consists of a high-performance inner lining and a flexible functional coating. The inner lining is available in various engineering plastics such as PE, POM, PTFE, PA, and PBT, while the coating can be customized with insulation materials like PVC, PP, PA6, PE, TPE, and TPEE. By flexibly combining the characteristics of different materials, our product not only meets stringent automotive-grade electrical requirements but also adapts to diverse complex industrial environments.
Core Technical Capabilities
Product Features & Advantages
Menu-style” Customizable Material Selection
With a rich matrix of inner lining and coating materials, we can precisely match the optimal combination based on your specific operating conditions (e.g., temperature rating, friction coefficient, insulation voltage, flexibility requirements).
Excellent Processing Adaptability
The straight-line structure combined with precise wall thickness control supports high-speed automated wire stripping, cutting, and terminal crimping, significantly boosting production efficiency for automotive wiring harnesses and equipment assembly.
Diverse Colors and Specifications
The outer coating is available in various standard colors (green, gray, blue, black, etc.) for easy production management and circuit identification; cross-sectional gauges and wall thickness tolerances are precise, meeting high-precision assembly requirements.
Push-Pull Cable Outer Casing Parameter
| No. | Specification | ID(mm) | Diameter of Steel Wire(mm) | Number of Steel Wire | Steel Wire Material | Number of Layers | Liner Material | Coating Material |
| 1 | Φ3.0 | 1.3-1.5 | 0.3-0.4 | 15-23 | Oil-quenching. Card Wire | 3 | HDPE/POM/PBT/PTFE | HDPE/PP/PA6/PTE |
| 2 | Φ3.2 | 1.4-1.5 | 0.3-0.4 | 15-23 | Oil-quenching. Card Wire | 3 | HDPE/POM/PBT/PTFE | HDPE/PP/PA6/PTE |
| 3 | Φ4.0 | 1.5-1.6 | 0.4-0.5 | 16-25 | Oil-quenching. Card Wire | 3 | HDPE/POM/PBT/PTFE | HDPE/PP/PA6/PTE |
| 4 | Φ4.2 | 1.6-1.7 | 0.4-0.42 | 16-25 | Oil-quenching. Card Wire | 3 | HDPE/POM/PBT/PTFE | HDPE/PP/PA6/PTE |
| 5 | Φ5.0 | 2.1-2.4 | 0.5-0.56 | 16-25 | Oil-quenching. Card Wire | 3 | HDPE/POM/PBT/PTFE | HDPE/PP/PA6/PTE |
| 6 | Φ6.0 | 2.2-2.8 | 0.5-0.6 | 18-32 | Oil-quenching. Card Wire | 3 | HDPE/POM/PBT/PTFE | HDPE/PP/PA6/PTE |
| 7 | Φ7.0 | 2.2-3.0 | 0.6-0.7 | 18-32 | Tempering. Oil-quenching. Card Wire | 3-4 | HDPE/POM/PBT/PTFE | HDPE/PP/PA6/PTE |
| 8 | Φ8.0 | 2.5-3.5 | 0.6-0.8 | 18-32 | Tempering. Oil-quenching. Card Wire | 3-4 | HDPE/POM/PBT/PTFE | HDPE/PP/PA6/PTE |
| 9 | Φ9.0 | 3.0-4.0 | 0.7-0.9 | 18-32 | Tempering. Oil-quenching. Card Wire | 3-4 | HDPE/POM/PBT/PTFE | HDPE/PP/PA6/PTE |
| 10 | Φ10.0 | 3.0-5.0 | 0.8-1.0 | 18-32 | Tempering. Oil-quenching. Card Wire | 3-4 | HDPE/POM/PBT/PTFE | HDPE/PP/PA6/PTE |
| 11 | Φ11.0 | 3.5-6.0 | 0.8-1.0 | 18-32 | Tempering. Oil-quenching. Card Wire | 3-5 | HDPE/POM/PBT/PTFE | HDPE/PP/PA6/PTE |
| 12 | Φ12.0 | 3.5-6.5 | 0.8-1.2 | 18-32 | Tempering. Oil-quenching. Card Wire | 3-5 | HDPE/POM/PBT/PTFE | HDPE/PP/PA6/PTE |
| 13 | Φ13.0 | 3.5-7.0 | 1.0-1.4 | 18-32 | Tempering. Oil-quenching. Card Wire | 3-5 | HDPE/POM/PBT/PTFE | HDPE/PP/PA6/PTE |
| 14 | Φ14.0 | 3.5-8.4 | 1.0-1.4 | 18-32 | Tempering. Oil-quenching. Card Wire | 3-6 | HDPE/POM/PBT/PTFE | HDPE/PP/PA6/PTE |
| 15 | Φ15.0 | 3.5-9.5 | 1.0-1.4 | 18-32 | Tempering. Oil-quenching. Card Wire | 3-6 | HDPE/POM/PBT/PTFE | HDPE/PP/PA6/PTE |
| 16 | Φ16.0 | 3.5-10.5 | 1.0-1.4 | 18-32 | Tempering. Oil-quenching. Card Wire | 3-6 | HDPE/POM/PBT/PTFE | HDPE/PP/PA6/PTE |











